
अहिलेकाे अम्दनी बाट सुरक्षित र सम्पन्न भिवष्यका लागी बचत गराै , आकमस्मिक अवश्थामा सघाउन बचत गराै, सम्पति जोड्न बचत गराै, व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न बचत गराै
| क्र.स | बचत योजनाको नाम | न्यूनतम मौज्दात | व्याज भक्तानी | झिक्न पाउने व्यवस्था | |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | अनिवार्य/नियमित बचत | रु.१००/- | मासिक | ६५ वर्ष पछि ५० हजार भन्दा बढी | |
| २ | नव विकास साधारण बचत |
रु.१००/- | ३ महिना | जहिले पनि | |
| ३ | आवधिक बचत | रु.३०००/- | ३ महिना | समझौता अनुसार | |
| ६ महिने | ३ महिना | समझौता अनुसार | |||
| १ वर्षे | ३ महिना | समझौता अनुसार | |||
| २ वर्षे | ३ महिना | समझौता अनुसार | |||
| ३ वर्षे | ३ महिना | समझौता अनुसार | |||
| ४ | बाल बचत | रु.१००/- | ३ महिना | १६ वर्ष उमेर पुगे पछि | |
| ५ | दैनिक बचत | रु.२५/- | वार्षिक | वार्षिक समझौता अनुसार | |
| ६ | दैनिक साधारण बचत | रु.१००/- | वर्षिक | जहिले पनि | |
| ७ | लखपति बचत | रु.१२५०/- | एक मुस्ट भुक्तानी | पाँच वर्षपछि | |
| ८ | जेष्ठ नागरिक बचत | रु.१००००/- | हरेक महिना | जहिले पनि | |
| ९ | शेयर सदस्य राहत बचत | रु.१०००/- | एक मुस्ट भुक्तानी | सदस्यको मृत्यु पश्चात |
|
| १० | ऋण बचत | रु.५०/- | व्याज नदिएको | ऋण किस्ता समयमा | |
| ११ | गहना बचत | रु.१००/- | ३ महिना | गहना खरीद गर्ने समय |
|
| १२ | चाड पर्व बचत | रु.१००/- | ३ महिना | पर्वमा | |
| १३ | ऋण सुरक्षण बचत | रु.१००/- | ३ महिना | ||
| १४ | जीवन सुरक्षा बचत | रु.१००/- | ३ महिना | ||
| १५ | पेन्सन बचत | रु.१००/- | ३ महिना | ||
| १६ | बिप्रेशन समृद्धि बचत | रु.१००/- | ३ महिना |
